Оцінка вартості об’єктів нерухомості за допомогою авторегресійної моделі спрощеного вигляду
| dc.contributor.author | Прохорова, Ганна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T07:21:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | На основі загальнодоступних даних сформовано модель часової матричної за-лежності між загальним поточним рівнем цін (інфляції) в національному госпо-дарстві та її впливом на кінцеву динаміку цін товарів та послуг (зокрема, неру-хомості). | |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0009-0007-4373-6885 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1613 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | макроекономічні моделі | |
| dc.subject | часовий лаг | |
| dc.subject | оцінка нерухомості | |
| dc.title | Оцінка вартості об’єктів нерухомості за допомогою авторегресійної моделі спрощеного вигляду | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
