Особливості застосування -сканування та тривимірного моделювання під час проведення автотехнічних і транспортно-трасологічних досліджень
| dc.contributor.author | Фролов, Андрій | |
| dc.contributor.author | Федорченко, Владислав | |
| dc.contributor.author | Панасенко, Олександр | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T11:51:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості та необхідність застосування методу 3D-сканування під час проведення автотехнічних і транспортно-тра-сологічних досліджень. Проаналізовано принцип проведення скануван-ня об’єктів дослідження та основні переваги 3D-сканера. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3868-4511 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3990-0703 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1125-3946 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1504 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | дорожньо-транспортна пригода | |
| dc.subject | транспортний засіб | |
| dc.subject | автотехнічна експертиза | |
| dc.subject | транспортно-трасологічна експертиза | |
| dc.subject | сканування | |
| dc.subject | сканер | |
| dc.title | Особливості застосування -сканування та тривимірного моделювання під час проведення автотехнічних і транспортно-трасологічних досліджень | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
