Ізотопологічний склад речовини як одна з її індивідуалізуючих ознак
| dc.contributor.author | Філіпчук, Юрій | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T09:14:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто значення проведення аналізу речовини зі встановленням ізотопо-логічного профілю речовини, що може стати наступним значущим кроком у по-шуку індивідуалізуючих ознак речовин, закладених безпосередньо у структурі їх-ніх молекул. | |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0009-0007-2239-218X | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1628 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | ізотопологи | |
| dc.subject | ізотопний малюнок | |
| dc.subject | ізотопологічний профіль речо-вини | |
| dc.title | Ізотопологічний склад речовини як одна з її індивідуалізуючих ознак | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
