Можливості застосування енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного спектрометра «ElvaX PRO» для дослідження елементного складу спиртовмісних сумішей та водних розчинів
| dc.contributor.author | Петрук, Володимир | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T07:12:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Досліджено можливості застосування спектрометра «ElvaX PRO» для аналізу спиртовмісних сумішей із метою визначення елементного складу для розв’язан-ня діагностичних та ідентифікаційних завдань. Розглянуто методику пробопід-готовки методом екстракції елементів із досліджуваних рідин розплавами лег-коплавких органічних речовин (сахарози). | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1196-9397 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1606 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | дослідження спиртовмісних сумішей | |
| dc.subject | елементний аналіз | |
| dc.subject | РФА-спектроскопія | |
| dc.title | Можливості застосування енергодисперсійного рентгенофлуоресцентного спектрометра «ElvaX PRO» для дослідження елементного складу спиртовмісних сумішей та водних розчинів | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
