Дослідження спектральних характеристик сигналів безпілотних летальних апаратів на ортогональних складових
| dc.contributor.author | Білик, Олександр | |
| dc.contributor.author | Мартинчук, Олександр | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T06:40:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто спектральні характеристики сигналів БпЛА на ортогональних складо-вих. Показано можливість ідентифікації типу дрону та застосування ML-алгорит-мів у межах судової комп’ютерно-технічної експертизи. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0007-4846-1585 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9729-4401 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1292 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | БпЛА | |
| dc.subject | спектральний аналіз | |
| dc.subject | ортогональні складові | |
| dc.subject | SDR | |
| dc.subject | експертиза | |
| dc.subject | ML | |
| dc.title | Дослідження спектральних характеристик сигналів безпілотних летальних апаратів на ортогональних складових | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
