A likelihood-ratio framework for craniofacial superimposition
| dc.contributor.author | Valsecchi, Andrea | |
| dc.contributor.author | Martínez, Práxedes | |
| dc.contributor.author | Damas, Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T10:14:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Ph.D. in Computer Science, University of Granada, Granada, Spain, e-mail: sdamas@ugr.es This study introduces a method for the computation of Likelihood Ratio values associated with identification using Craniofacial Superimposition. The method relies on a collection of head Computed Tomography scans, which are used to simulate facial photographs and also provide skull 3D models for the relevant population. The experimental study shows the feasibility of our approach. | |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-5956-5749 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/2081 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | Craniofacial Identification | |
| dc.subject | Craniofacial Superimposition | |
| dc.subject | Likelihood Ratio | |
| dc.subject | Disaster Victim Identification | |
| dc.subject | Artificial Intelligence | |
| dc.title | A likelihood-ratio framework for craniofacial superimposition | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
