Застосування індексного методу під час визначення вартості об’єктів товарознавчої експертизи з урахуванням ретроспективності оцінки у періоді з неповним календарним місяцем
| dc.contributor.author | Воробйова, Олена | |
| dc.contributor.author | Мисяк, Оксана | |
| dc.contributor.author | Дивнич, Анатолій | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T06:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Вартість майна на минулу дату за порівняльним підходом можна визначати шля-хом застосування індексного (економіко-статистичного) методу. Сьогодні від-сутній єдиний підхід до врахування індексу зміни цін за неповний місяць, на який припадає дата оцінки. У разі тривалості періоду, який підлягає врахуванню, понад пів місяця, обґрунтовано доцільність коригування вартості об’єкта оцінки в роз-мірі місячного індексу. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0000-7900-8184 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5536-9820 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2247-9131 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1302 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | вартість товарів | |
| dc.subject | ретроспективність оцінки | |
| dc.subject | індекси-дефлятори | |
| dc.title | Застосування індексного методу під час визначення вартості об’єктів товарознавчої експертизи з урахуванням ретроспективності оцінки у періоді з неповним календарним місяцем | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
