Судово-медична оцінка травм шийного відділу хребта з урахуванням ЗМІН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ
| dc.contributor.author | В О. Ольховський | |
| dc.contributor.author | М. В. Губін | |
| dc.contributor.author | О. М. Пешенко | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T07:46:52Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Досліджено стан центральної гемодинаміки в постраждалих із травмами шийного відділу хребта. За результатами порівняльного аналізу доведено, що судово-медична оцінка травм шийного відділу хребта має враховувати допплерографічні показники, серед яких найбільш інформативними є функціональні зміни загальної мозкової й хребцевої артерій. Ступінь виразності цих порушень визначається насамперед давністю та тяжкістю тілесних ушкоджень. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/875 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | судово-медична оцінка | |
| dc.subject | тілесні ушкодження | |
| dc.subject | шийний відділ хребта | |
| dc.subject | церебральна гемодинаміка | |
| dc.subject | ультразвукове дослідження | |
| dc.title | Судово-медична оцінка травм шийного відділу хребта з урахуванням ЗМІН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 174-Текст статті-327-1-10-20180911.pdf
- Розмір:
- 312.9 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
