Реконструкція механізму дорожньо-транспортних пригод: сучасні підходи та технології
| dc.contributor.author | Данець, Сергій | |
| dc.contributor.author | Кучерявенко, Олег | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T11:41:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Досліджено сучасний стан і перспективи розвитку судово-автотехнічної експертизи в Україні. Проа налізовано структуру причин аварійності. Розглянуто методологію моделі ВАДС і застосування де термінованого підходу до аналізу ДТП. Особливу увагу приділено впровадженню новітніх апаратних засобів: LiDAR-сканування, даних EDR і БпЛА. Обґрунтовано переваги застосування спеціалізованого програмного забезпечення (PC-Crash, PC-Rect, Virtual CRASH) для створення точних цифрових двійників сцени події та візуалізації доказів у суді. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4155-1856 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0001-2521-4457 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1676 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | судово-автотехнічна експертиза | |
| dc.subject | реконструкція ДТП | |
| dc.subject | система ВАДС | |
| dc.subject | LiDAR | |
| dc.subject | EDR | |
| dc.subject | БпЛА | |
| dc.subject | PC-Crash | |
| dc.subject | Virtual CRASH | |
| dc.subject | 3D-моделювання | |
| dc.title | Реконструкція механізму дорожньо-транспортних пригод: сучасні підходи та технології | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
