Аналітичні підходи до диференціації позиційних ізомерів метилметкатинону у криміналістичній практиці
| dc.contributor.author | Лисак, Павло | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T13:53:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто проблему розрізнення позиційних ізомерів 2-, 3-та 4-MMC у криміналіс-тичному аналізі. Показано обмеження ГХ-МС та переваги ІЧ-спектроскопії, РХ-МС/ МС і ГХ-ВУФ, що забезпечують високу селективність і точну ідентифікацію навіть у складних матрицях. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0213-2253 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1154 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | синтетичні актинони | |
| dc.subject | метилметкатинон | |
| dc.subject | позиційні ізомери | |
| dc.subject | газова хромато-мас-спектрометрія | |
| dc.subject | ІЧ-спектроскопія | |
| dc.title | Аналітичні підходи до диференціації позиційних ізомерів метилметкатинону у криміналістичній практиці | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
