Використання віртуальних машин під час проведення комп’ютерно-технічних досліджень
| dc.contributor.author | Р. Л. Пташкін | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:06:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто можливість застосування середовища віртуалізації «VirtualBox» для проведення комп’ютерно-технічних досліджень. Виокремлено деякі суттєві функціональні можливості гіпервізору та наведено приклади їх практичного застосування в судово-експертній діяльності. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2180-0969 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/2410 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | віртуалізація | |
| dc.subject | VirtualBox | |
| dc.subject | Linux | |
| dc.title | Використання віртуальних машин під час проведення комп’ютерно-технічних досліджень | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
