Криміналістичні особливості виявлення та дослідження змінених цифрових зображень як джерела доказової інформації
| dc.contributor.author | Пододворний, Олег | |
| dc.contributor.author | Гусак, Оксана | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T06:33:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано криміналістичні особливості виявлення та дослідження змінених цифрових зобра жень як джерела доказової інформації в кримінальному провадженні. Проаналізовано основні види мо дифікації зображень, зокрема splicing, copy-move та deepfake, визначено їхній вплив на достовірність цифрових доказів. Розглянуто криміналістичні ознаки змінених зображень, включно з невідповідністю шуму, JPEG-артефакти й порушення структури зображення. Визначено основні проблеми їх виявлення, пов’язані з повторною обробкою, поширенням у цифровому середовищі та розвитком технологій anti-forensics. Обґрунтовано необхідність удосконалення криміналістичних підходів з урахуванням сучасних технологічних викликів і відставання наявних методів від засобів модифікації цифрових зображень. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0002-5775-0470 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1738 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | цифрові зображення | |
| dc.subject | цифрові докази | |
| dc.subject | криміналістика | |
| dc.subject | deepfake | |
| dc.subject | обробка зображень | |
| dc.subject | виявлення підробок | |
| dc.subject | anti-forensics | |
| dc.subject | JPEG-артефакти | |
| dc.title | Криміналістичні особливості виявлення та дослідження змінених цифрових зображень як джерела доказової інформації | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
