Sex and age estimation from 2D and 3D images of bones using deep learning techniques
| dc.contributor.author | Mesejo, Pablo | |
| dc.contributor.author | Manzanares, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Venema, Javier | |
| dc.contributor.author | Irurita, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T09:00:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | PhD in Forensic Anthropology, University of Granada, Granada, Spain, e-mail: javierirurita@gmail.com Deep neural networks to accurately estimate sex from photographs of the ilium (children) and the humerus (adults), and age from 3D models of the pubic symphysis. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9955-2101 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/2076 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | forensic anthropology | |
| dc.subject | biological profile estimation | |
| dc.subject | age estimation | |
| dc.subject | sex estimation | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | deep learning | |
| dc.title | Sex and age estimation from 2D and 3D images of bones using deep learning techniques | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
