Експертне дослідження трициклічних антидепресантів
| dc.contributor.author | М. В. Зарубіна | |
| dc.contributor.author | І. А. Сич | |
| dc.contributor.author | І. В. Сич | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T13:20:39Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто методи дослідження трициклічних антидепресантів (тіанептину, амітриптиліну, іміпраміну, доксепіну, кломіпраміну). Підібрано найбільш чутливі реактиви, що дозволяють диференціювати та ідентифікувати зазначені лікарські засоби. Проведено їх дослідження методом тонкошарової хроматографії, підібрано системи органічних розчинників і отримано хроматографічні характеристики. Методом ІЧ-спектроскопії визначено основні смуги поглинання, характерні для лікарських речовин, що досліджувалися. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/819 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | трицикличні антидепресанти | |
| dc.subject | тіанептин | |
| dc.subject | амітриптилін | |
| dc.subject | іміпрамін | |
| dc.subject | доксепін | |
| dc.subject | кломіпрамін | |
| dc.subject | якісні реакції | |
| dc.subject | тонкошарова хроматографія | |
| dc.subject | ІЧ-спектрометрія | |
| dc.subject | смуги поглинання | |
| dc.title | Експертне дослідження трициклічних антидепресантів | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 101-Article Text-185-2-10-20181031.pdf
- Розмір:
- 575.65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
