Методичний підхід щодо виокремлення мовленнєвого сигналу з акустичного потоку із використанням імовірнісно-спектрального методу
| dc.contributor.author | С. В. Чорний | |
| dc.contributor.author | А. І. Роман | |
| dc.contributor.author | Х. В. Луценко | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T11:31:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто основні етапи дослідження записів із використанням «Методики виділення мовленнєвого сигналу з акустичного потоку із використанням ймовірнісно-спектрального методу». У межах цієї Методики розроблено програмний продукт, який дає змогу в досліджуваних записах виокремити корисний мовленнєвий сигнал і фрагменти, які містять запис шуму, тощо. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0445-2886 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8406-7979 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7883-3764 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/2428 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | імовірнісно-спектральний метод | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | експертиза відео-звукозапису | |
| dc.title | Методичний підхід щодо виокремлення мовленнєвого сигналу з акустичного потоку із використанням імовірнісно-спектрального методу | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
