ЯМР-спектроскопія як один з напрямів розвитку інструментальних методів аналізу органічних сполук в експертизі на прикладі аналізу ефедрину / псевдоефедрину
| dc.contributor.author | Лагута, Олександр | |
| dc.contributor.author | Родигін, Олександр | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T06:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Розвиток інструментальних методів аналізу в експертизі залишається одним з найважливіших пи тань науково-практичної діяльності. Таким прикладом розвитку є ЯМР-спектроскопія як метод ана лізу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів у криміналістиці. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-5120-8243 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0001-5425-3084 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1706 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | ЯМР-спектроскопія | |
| dc.subject | органічні сполуки | |
| dc.subject | аналіз | |
| dc.subject | ефедрин | |
| dc.subject | псевдоефедрин | |
| dc.title | ЯМР-спектроскопія як один з напрямів розвитку інструментальних методів аналізу органічних сполук в експертизі на прикладі аналізу ефедрину / псевдоефедрину | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
