Features of performing expert researches on electricity meters that have been exposed to radiofrequency electromagnetic radiation
| dc.contributor.author | S. Rohalin | |
| dc.contributor.author | І. Bohdaniuk | |
| dc.contributor.author | A. Lâsâi | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T12:15:17Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | The normative requirements for the stability of electricity meters to the influence of radiofrequency electromagnetic radiation on them were systematized. The mechanism of influence of radiofrequency electromagnetic radiation was outlined and the constructive elements of metering devices, sensitive to the action of such radiation, were determined. The division of constructive execution of electricity meters into groups according to the signs of protection against the specified influence is executed. Based on the division of the electricity meters into groups, the list of initial data required for such researches, was determined; recommendations for the researches of the effect of radiofrequency electromagnetic radiation on the studied meter are developed. | |
| dc.identifier.citation | Rohalin S., Bohdaniuk І., Lâsâi A. Features of performing expert researches of electricity meters that have been exposed to radiofrequency electromagnetic radiation. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / редкол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. Харків : Право, 2021. Вип. 23. С. 270—289. DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.21. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1934-8977 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4782-9986 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/495 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | electricity meter | |
| dc.subject | interference in the operation of the metering device | |
| dc.subject | electromagnetic radiation | |
| dc.subject | radiation frequency | |
| dc.subject | electric field | |
| dc.subject | lectric field strength | |
| dc.subject | level of electromagnetic radiation | |
| dc.subject | Poynting vector | |
| dc.subject | radiation power, electromagnetic field | |
| dc.title | Features of performing expert researches on electricity meters that have been exposed to radiofrequency electromagnetic radiation | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 469-Текст статті-912-1-10-20210920.pdf
- Розмір:
- 508.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
