Можливості використання сканувальної денситометрії для тонкошарової хроматографії
| dc.contributor.author | Салєй, Андрій | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T08:29:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Зазначено, що можливості експерта-дослідника розширюють інтер-претування результатів тонкошарової хроматографії (як поширено-го методу у практиці експертних установ) за допомогою методу ска-нувальної денситометрії (побудови відповідних кривих) і їх комплексний аналіз. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7098-4330 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1486 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | тонкошарова хроматографія | |
| dc.subject | денситометрія | |
| dc.subject | екс тракт | |
| dc.subject | площа піка | |
| dc.title | Можливості використання сканувальної денситометрії для тонкошарової хроматографії | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
