Судово-експертна ідентифікація об’єктів за їх багатовимірними ознаками на підставі критерію косинусної подібності та методів кластерного аналізу
| dc.contributor.author | Чорний, Сергій | |
| dc.contributor.author | Смирнов, Олександр | |
| dc.contributor.author | Омельник, Сергій | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:09:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто підхід до судово-експертної ідентифікації об’єктів на основі їх багатовимірних ознак із використанням критерію косинусної подібності та методів кластерного аналізу. | |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-0445-2886 | |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0001-6398-2855 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1016 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | косинусна подібність | |
| dc.subject | кластерний аналіз | |
| dc.subject | вектор ознак | |
| dc.title | Судово-експертна ідентифікація об’єктів за їх багатовимірними ознаками на підставі критерію косинусної подібності та методів кластерного аналізу | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
