Можливості застосування алгоритмів штучного інтелекту в судовій експертизі
| dc.contributor.author | Блізнюк, Владислав | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T11:05:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Розкрито потенціал застосування алгоритмів штучного інтелекту в судовій експертизі. Описано методи автоматизації, опрацювання значних обсягів даних, аналізу зображень і відео, а також застосуван-ня класифікації та кластеризації. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0002-2484-7364 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1432 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | судова експертиза | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | аналіз | |
| dc.title | Можливості застосування алгоритмів штучного інтелекту в судовій експертизі | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
