Застосування штучного інтелекту для автоматизованого аналізу доказів у судово-експертній діяльності
| dc.contributor.author | Салінко, Гліб | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T08:31:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто можливості застосування штучного інтелекту для ав-томатизованого аналізу доказів у судово-експертній діяльності. Про-аналізовано алгоритми машинного навчання, нейронні мережі та комп’ютерний зір, якими послуговуються для опрацювання й аналізу цифрових доказів. Підкреслено переваги автоматизації експертних процесів, зокрема підвищення ефективності та точності аналізу. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1487 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | судова експертиза | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | машинне навчання | |
| dc.subject | цифрові докази | |
| dc.title | Застосування штучного інтелекту для автоматизованого аналізу доказів у судово-експертній діяльності | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
