Обмеження застосування методів каузального моделювання в судовій гірничотехнічній експертизі та шляхи їх подолання
| dc.contributor.author | Пугач, Іван | |
| dc.contributor.author | Чеберячко, Юрій | |
| dc.contributor.author | Харченко, Вадим | |
| dc.contributor.author | Пугач, Інна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T12:58:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Scientific issue of methodological gap between modern causal models of analysis of complex accidents and the procedural requirements of forensic mining and technical examination, within the limits of which forensic expert is obliged to rely only on the materials provided, his competence and substantiation procedures that are subject to verification is outlined. The research purpose is to substantiate the limits of application of modern foreign models of causal analysis in national forensic mining and technical examination and to develop phase-modular decomposition as a compensatory procedural and methodological mechanism for the reconstruction of complex accidents. The research methods include theoretical analysis of Ukrainian and foreign sources, normative and procedural interpretation of the role and boundaries of the competence of a forensic expert, logical and structural modeling of causal relationships, phase-modular decomposition of an accident and practical testing of the approach on two impersonal cases from real expert practice. It is shown that STAMP/CAST, SCM, causal graphs, counterfactual and other system models have significant heuristic value, however, their direct transfer to the field of forensic research is limited by the retrospective nature of forensic mining expertise, the scarcity of criminal proceedings materials, the requirements for the reproducibility of the conclusion and the prohibition to compensate for evidentiary gaps with probable assumptions. It is proven that phase-modular decomposition makes it possible to localize causality in technically homogeneous fragments of the event, establish an evidentiary basis for each module, procedurally correctly respond to the lack of initial data and form a logical, transparent expert conclusion. The suitability of the approach for analyzing events in open-pit and underground mining operations is confirmed by practical testing. | en |
| dc.description.abstract | Окреслено наукову проблему методичного розриву між сучасними каузальними моделями аналізу складних аварійних подій і процесуальними вимогами судової гірничотехнічної експертизи, у межах якої експерт зобов’язаний спиратися лише на надані матеріали, свою компетенцію та процедури обґрунтування, що піддаються перевірці. Мета дослідження — обґрунтувати межі застосування сучасних іноземних моделей каузального аналізу в національній судовій гірничотехнічній експертизі й розробити фазово-модульну декомпозицію як компенсаторний процесуально-методичний механізм реконструкції складних аварій. Методи дослідження охоплюють теоретичний аналіз українських та іноземних джерел, нормативно-процесуальне тлумачення ролі та меж компетенції судового експерта, логіко-структурне моделювання причинних 1 зв’язків, фазово-модульну декомпозицію аварійної події та практичну апробацію підходу на двох знеособлених кейсах із реальної експертної практики. Показано, що STAMP/CAST, SCM, каузальні графи, контрфактуальні й інші системні моделі мають значну евристичну цінність, проте їх пряме перенесення у сферу судово-експертного дослідження обмежено ретроспективним характером судової гірничотехнічної експертизи, дефіцитом матеріалів кримінального провадження, вимогами до відтворюваності висновку та забороною компенсувати доказові прогалини ймовірними припущеннями. Доведено, що фазово-модульна декомпозиція дає змогу локалізувати причинність у технічно однорідних фрагментах події, установлювати доказову основу для кожного модуля, процесуально коректно реагувати на нестачу вихідних даних і формувати логічний, прозорий висновок експерта. Підтверджено придатність підходу для аналізу подій на відкритих і підземних гірничих роботах за допомогою практичної апробації. | uk |
| dc.identifier.citation | Пугач, І., Чеберячко, Ю., Харченко, В., Пугач, І. (2026). Обмеження застосування методів каузального моделювання в судовій гірничотехнічній експертизі та шляхи їх подолання. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 2 (43). С. 136—156. DOI: 10.32353/khrife.2.2026.09. | uk |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32353/khrife.2.2026.09 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9836-7753 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7307-1553 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-0345-9116 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0008-0302-9198 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/2711 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | судова гірничотехнічна експертиза | uk |
| dc.subject | причинно-наслідковий зв’язок | uk |
| dc.subject | каузальний аналіз | uk |
| dc.subject | фазово-модульна декомпозиція | uk |
| dc.subject | гірнича аварія | uk |
| dc.subject | висновок експерта | uk |
| dc.subject | кримінальне провадження | uk |
| dc.title | Обмеження застосування методів каузального моделювання в судовій гірничотехнічній експертизі та шляхи їх подолання | |
| dc.title.alternative | Restrictions on Application of Causal Modeling Methods in Forensic Mining and Technical Examination and Ways to their Overcoming | en |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- khrifejournalorg,+9.pdf
- Розмір:
- 314,89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
