Особливості ідентифікації кисневмісних розчинників на об’єктах дослідження, що не піддавалися горінню
| dc.contributor.author | Руднєва, Катерина | |
| dc.contributor.author | Філоненко, Тетяна | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T06:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості ідентифікації залишків легкозаймистих рідин на об’єктах дослідження. По казано, що визначення походження таких речовин потребує врахування варіативності їх складу, продуктів горіння й обмежень сучасних аналітичних методів. Окрему увагу приділено кисневмісним розчинникам, які містять спирти, етери й кетони як основні компоненти. Проаналізовано підходи, що застосовуються і міжнародній практиці, зокрема відповідно до стандарту ASTM E 1618. Обґрун товано доцільність застосування методу мікроекстракції на сорбенті (MEPS) у поєднанні з газовою хроматографією–мас-спектрометрією (GC-MS), що дає змогу підвищити ефективність виявлення та ідентифікації летких компонентів легкозаймистих рідин. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7676-749X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0001-9502-7702 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/1749 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | легкозаймисті рідини | |
| dc.subject | газова хроматографія | |
| dc.subject | мас-спектрометрія | |
| dc.subject | GC-MS | |
| dc.subject | MEPS | |
| dc.subject | мікро екстракція | |
| dc.subject | кисневмісні розчинники | |
| dc.subject | судово-хімічний аналіз | |
| dc.subject | ідентифікація речовин | |
| dc.title | Особливості ідентифікації кисневмісних розчинників на об’єктах дослідження, що не піддавалися горінню | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
