Використання ймовірнісно-спектрального методу для виділення мовленнєвого сигналу з акустичного потоку
| dc.contributor.author | Луценко Х. В. | |
| dc.contributor.author | Нікулін К. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T12:07:45Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7883-3764 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0665-6313 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/2563 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.title | Використання ймовірнісно-спектрального методу для виділення мовленнєвого сигналу з акустичного потоку | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
