Порівняльна характеристика методів виділення
| dc.contributor.author | Машкова, Кристина | |
| dc.contributor.author | Марійко, Вячеслав | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T13:51:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | В даній роботі проведено порівняння ефективності двох основних методів виділення при роботі зі зразками букального епітелію, що мають ознаки деградації. Встановлено, що виділення за допомогою магнітної сепарації дозволяє знизити ефект деградації на результати ПЛР у реальному часі та на повноту ДНК-профілю. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/949 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | виділення ДНК | |
| dc.subject | деградація ДНК | |
| dc.subject | ПЛР | |
| dc.subject | капілярний електрофорез | |
| dc.subject | STR-локуси | |
| dc.subject | генетика людини | |
| dc.title | Порівняльна характеристика методів виділення | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
