Особливості та перспективи використання X-хромосомних тандемних повторів у судовій молекулярно-генетичній експертизі
| dc.contributor.author | Зюбрій, Софія | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T07:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | В умовах повномасштабного російського вторгнення на територію незалежної України особливої актуальності набуває питання якнайшвидшої ідентифікації осіб, зокрема, за допомогою молекулярно-генетичних досліджень. Під час проведення молекулярно-генетичних досліджень для ідентифікації осіб і встановлення факту спорідненості осіб експерти-біологи активно використовують короткі тандемні повтори (англ. Short tandem repeat, STR). Експерти у світовій і вітчизняній практиці застосовують набори, створені на основі аутосомних STR-маркерів. Як додаткові інструменти використовують набори STR-повторів Y-хромосоми та мітохондріальної ДНК, проте у вітчизняній практиці взагалі не застосовують наборів для ДНК-ідентифікації STR-повторів X-хромосоми, які можуть стати допоміжним методом для комплексного встановлення факту спорідненості між прямими й непрямими родичами. | |
| dc.description.abstract | Під час проведення молекулярно-генетичних експертиз фахівці-біологи в Україні зазвичай використовують набори аутосомних STR-повторів і повтори на Y-хромосоми й узагалі не послуговуються наборами для дослідження X-хромосомних STR-повторів. Метою цього дослідження є аналіз літературних даних для визначення характеристик X-хромосоми, можливостей використання наборів для типування X-хромосоми та впровадження їх у судову практику фахівців молекулярно-генетичних експертиз. Визначено критерії пошуку й аналізу STR-локусів, розглянуто характеристики комерційних наборів (зокрема, Argus X-8 PCR Amplification Kit від Biotype AG та Investigator Argus X-12 QS Kit (Німеччина), X19 X-STRs amplification kit від AGCU ScienTech Inc. та 19X Direct ID system (Китай)) і напрями їх використання. Досліджено дані науково-методичної літератури щодо частоти мутацій, поширеності алелів у популяціях й перспективи створення загальної бази даних X-STR-повторів. Для досягнення поставленої мети застосовано загальні та спеціальні методи, з-поміж яких основним є структурно-генетичний аналіз і синтез даних досліджень X-хромосоми з позицій судової генетики. Використано також методи формалізації характеристик комерційних наборів X-STR-повторів і їхній порівняльний аналіз, систематизації можливих напрямів використання STR-повторів із урахуванням особливостей наслідування X-хромосоми й узагальнення популяційних досліджень, проведених у європейських державах. | |
| dc.identifier.citation | Зюбрій, С. (2023). Особливості та перспективи використання X-хромосомних тандемних повторів у судовій молекулярно-генетичній експертизі. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 3 (32). С. 148—161. DOI: 10.32353/khrife.3.2023.09. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7114-6240 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/352 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | молекулярно-генетична експертиза | |
| dc.subject | X-хромосома | |
| dc.subject | STR-повтор | |
| dc.subject | тандемний повтор | |
| dc.subject | порушення рівноваги зчеплення | |
| dc.title | Особливості та перспективи використання X-хромосомних тандемних повторів у судовій молекулярно-генетичній експертизі | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 577-Article Text-1192-1-10-20231126.pdf
- Розмір:
- 337.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
