Порівняльний аналіз методів зламу смартзамків і їхньої криміналістичної експертизи в Україні та США
| dc.contributor.author | Піднебенний , Роман | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T12:24:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Сучасні системи безпеки, зокрема смартзамки, поєднують механічні й електронні технології. Водночас вони певною мірою вразливі, що робить їх привабливими для кіберзлочинців і традиційних методів фізичного зламу 1 . Відсутність єдиного підходу до криміналістичної експертизи цих злочинів в Україні та США створює труднощі у правоохоронній діяльності, тож розв’язання цієї проблеми є актуальним у сучасному інноваційному світі. | |
| dc.description.abstract | Розвиток технологій сприяв зміні методів убезпечення житлових і комерційних приміщень. Смартзамки стали невід’ємною складовою сучасного ринку безпеки і привернули увагу не лише власників нерухомості та охоронних фірм, а й злочинців. Розглянуто ключові методи зламу смартзамків, застосовуваних в Україні та США, відмінності в підходах до криміналістичної експертизи таких злочинів у цих країнах. Проведено порівняльний аналіз фізичних, механічних і цифрових атак, окреслено нові виклики у сфері судової експертизи електронних замків та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення криміналістичних досліджень у цій галузі. Сучасні системи безпеки, зокрема смартзамки, поєднують механічні й електронні технології. Водночас вони певною мірою вразливі, що робить їх привабливими для кіберзлочинців і традиційних методів фізичного зламу. Відсутність єдиного підходу до криміналістичної експертизи цих злочинів в Україні та США створює труднощі у правоохоронній діяльності. Мета статті — дослідити методи зламу смартзамків, порівняти особливості криміналістичних експертиз подібних зламів в Україні та США й запропонувати заходи для вдосконалення розслідування таких злочинів. Для досягнення поставленої мети застосовано метод порівняльного аналізу, трасологічний метод експертизи слідів зламу, аналіз цифрових доказів і методи тестування вразливості (фазинг, реверс-інжиніринг програмного забезпечення замків). | |
| dc.identifier.citation | Піднебенний, Р. (2025). Порівняльний аналіз методів зламу смартзамків і їхньої криміналістичної експертизи в Україні та США. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 1 (38). С. 182—199. DOI: 10.32353/khrife.1.2025.12. | |
| dc.identifier.doi | 10.32353/khrife.1.2025.12 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/254 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | смартзамки | |
| dc.subject | криміналістична експертиза | |
| dc.subject | цифровий злам | |
| dc.subject | фізичний злам | |
| dc.subject | безпека | |
| dc.subject | судова експертиза | |
| dc.title | Порівняльний аналіз методів зламу смартзамків і їхньої криміналістичної експертизи в Україні та США | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 654-Article Text-1385-1-10-20250615.pdf
- Розмір:
- 391.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
