Аналітично-експертна система управління мостами — універсальний інструмент моніторингу технічного стану мостових споруд
| dc.contributor.author | Юрц, Дмитро | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T06:53:52Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз виконання обстеження автодорожніх мостів на основі інформації бази даних Укравтодору; представлено структуру Аналітично-експертної системи управління мостами (АЕСУМ), її модулі; розкрито функції програмного комплексу АЕСУМ; проведено обґрунтування доцільності ви-користання АЕСУМ під час моніторингу технічного стану мостових споруд; висвітлено критерії об-стеження мостових споруд. | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1990-1231 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nncise.org.ua/handle/123456789/2238 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» | |
| dc.subject | мостові споруди | |
| dc.subject | автомобільна дорога | |
| dc.subject | програмний комплекс | |
| dc.subject | Аналітично-екс-пертна система управління мостами (АЕСУМ) | |
| dc.subject | обстеження | |
| dc.subject | технічний стан | |
| dc.title | Аналітично-експертна система управління мостами — універсальний інструмент моніторингу технічного стану мостових споруд | |
| dc.type | Conference paper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
